Lịch thi đấu VCK Euro 2016
Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 | 1 | A | 11/06 02:00 | Pháp | – | Romania | |
11/06 | 2 | A | 11/06 20:00 | Albania | – | Thụy Sỹ | |
3 | B | 11/06 23:00 | Wales | – | Slovakia | ||
4 | B | 12/06 02:00 | Anh | – | Nga | ||
12/06 | 5 | D | 12/06 20:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | – | Croatia | |
6 | C | 12/06 23:00 | Ba Lan | – | Bắc Ailen | ||
7 | C | 13/06 02:00 | Đức | – | Ukraine | ||
13/06 | 8 | D | 13/06 20:00 | Tây Ban Nha | – | CH Séc | |
9 | E | 13/06 23:00 | CH Ailen | – | Thụy Điển | ||
10 | E | 14/06 02:00 | Bỉ | – | Ý | ||
14/06 | 11 | F | 14/06 23:00 | Áo | – | Hungary | |
12 | F | 15/06 02:00 | Bồ Đào Nha | – | Iceland | ||
15/06 | 13 | B | 15/06 20:00 | Nga | – | Slovakia | |
14 | A | 15/06 23:00 | Romania | – | Thụy Sỹ | ||
15 | A | 16/06 02:00 | Pháp | – | Albania | ||
16/06 | 16 | B | 16/06 20:00 | Anh | – | Wales | |
17 | C | 16/06 23:00 | Ukraine | – | Bắc Ailen | ||
18 | C | 17/06 02:00 | Đức | – | Ba Lan | ||
17/06 | 19 | E | 17/06 20:00 | Ý | – | Thụy Điển | |
20 | D | 17/06 23:00 | CH Séc | – | Croatia | ||
21 | D | 18/06 02:00 | Tây Ban Nha | – | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
18/06 | 22 | E | 18/06 20:00 | Bỉ | – | CH Ailen | |
23 | F | 18/06 23:00 | Iceland | – | Hungary | ||
24 | F | 19/06 02:00 | Bồ Đào Nha | – | Áo | ||
19/06 | 25 | A | 20/06 02:00 | Romania | – | Albania | |
26 | A | 20/06 02:00 | Thụy Sỹ | – | Pháp | ||
20/06 | 28 | B | 21/06 02:00 | Slovakia | – | Anh | |
27 | B | 21/06 02:00 | Nga | – | Wales | ||
21/06 | 29 | C | 21/06 23:00 | Ukraine | – | Ba Lan | |
30 | C | 21/06 23:00 | Bắc Ailen | – | Đức | ||
32 | D | 22/06 02:00 | Croatia | – | Tây Ban Nha | ||
31 | D | 22/06 02:00 | CH Séc | – | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
22/06 | 33 | F | 22/06 23:00 | Iceland | – | Áo | |
34 | F | 22/06 23:00 | Hungary | – | Bồ Đào Nha | ||
36 | E | 23/06 02:00 | Thụy Điển | – | Bỉ | ||
35 | E | 23/06 02:00 | Ý | – | CH Ailen | ||
23/06 | Nghỉ thi đấu | ||||||
24/06 | |||||||
25/06 | 37 | 1/8 | 25/06 20:00 | Nhì bảng A | – | Nhì bảng C | |
38 | 1/8 | 25/06 23:00 | Nhất bảng B | – | Ba bảng A/C/D | ||
39 | 1/8 | 26/06 02:00 | Nhất bảng D | – | Ba bảng B/E/F | ||
26/06 | 40 | 1/8 | 26/06 20:00 | Nhất bảng A | – | Ba bảng C/D/E | |
41 | 1/8 | 26/06 23:00 | Nhất bảng C | – | Ba bảng A/B/F | ||
42 | 1/8 | 27/06 02:00 | Nhất bảng F | – | Nhì bảng E | ||
27/06 | 43 | 1/8 | 27/06 23:00 | Nhất bảng E | – | Nhì bảng D | |
44 | 1/8 | 28/06 02:00 | Nhì bảng B | – | Nhì bảng F | ||
28/06 | Nghỉ thi đấu | ||||||
29/06 | |||||||
30/06 | 45 | TK | 01/07 02:00 | Thắng trận 37 | – | Thắng trận 39 | |
01/07 | 46 | TK | 02/07 02:00 | Thắng trận 38 | – | Thắng trận 42 | |
02/07 | 47 | TK | 03/07 02:00 | Thắng trận 41 | – | Thắng trận 43 | |
03/07 | 48 | TK | 04/07 02:00 | Thắng trận 40 | – | Thắng trận 44 | |
04/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||
05/07 | |||||||
06/07 | 49 | BK | 07/07 02:00 | Thắng trận 45 | – | Thắng trận 46 | |
07/07 | 50 | BK | 08/07 02:00 | Thắng trận 47 | – | Thắng trận 48 | |
08/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||
09/07 | |||||||
10/07 | 51 | CK | 11/07 02:00 | Thắng trận 49 | – | Thắng trận 50 |
Kết quả bốc thăm Euro 2016 chính thức
Bảng A: Pháp, Romania, Albania, Thụy Sỹ
Bảng B: Anh, Nga, Wales, Slovakia
Bảng C: Đức, Ukraina, Ba Lan, Bắc Ireland
Bảng D: Tây Ban Nha, CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia
Bảng E: Bỉ, Italia, CH Ireland, Thụy Điển
Bảng F: Bồ Đào Nha, Iceland, Áo, Hungary
24 đội chia làm 6 bảng sẽ tranh tài trong 1 tháng, từ 10/6/2016 – 10/7/2016. 12 đội nhất nhì của các bảng từ A đến F và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào chơi vòng 1/8. Tiếp đến là vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Kể từ VCK EURO 1984 cho đến nay, UEFA đã bỏ trận tranh hạng Ba.
VCK Euro 2016 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của các Đài truyền hình tại Việt Nam. Thể thao 247 cũng sẽ tiếp sóng toàn bộ loạt trận Euro 2016 tại chuyên mục Xem bóng đá trực tuyến. Mời các bạn chú ý theo dõi.
STT | Bảng | BXH các đội nhì bảng | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 | Dự VCK |
2 | F | Hungary | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 | Đá play-offs |
3 | C | Ukraine | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
4 | H | Na Uy | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 13 | |
5 | I | Đan Mạch | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
6 | G | Thụy Điển | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
7 | D | CH Ireland | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | |
8 | B | Bosnia and Herzegovina | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | −1 | 11 | |
9 | E | Slovenia | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 10 |
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI EURO 2016
* Cập nhật 18/10/2015
Pos | Bảng A | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cộng hòa Czech | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 |
2 | Iceland | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 20 |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 |
4 | Hà Lan | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 13 |
5 | Kazakhstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | −11 | 5 |
6 | Latvia | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | −13 | 5 |
Pos | Bảng B | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | +19 | 23 |
2 | Wales | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 21 |
3 | Bosnia and Herzegovina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 17 |
4 | Israel | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 |
5 | Cyprus | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | −1 | 12 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | −32 | 0 |
STT | Bảng C | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 | 27 |
2 | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 |
3 | Ukraine | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | +10 | 19 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | −6 | 11 |
5 | Luxembourg | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | −21 | 4 |
6 | Macedonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | −12 | 4 |
STT | Bảng D | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 22 |
2 | Ba Lan | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | +23 | 21 |
3 | CH Ireland | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 |
4 | Scotland | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 |
5 | Georgia | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | −6 | 9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | −54 | 0 |
Pos | Bảng E | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 | 30 |
2 | Thụy Sỹ | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | +16 | 21 |
3 | Slovenia | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | 16 |
4 | Estonia | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | −5 | 10 |
5 | Lithuania | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | −11 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | −35 | 1 |
STT | Bảng F | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bắc Ireland | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 |
2 | Romania | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | +9 | 20 |
3 | Hungary | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 |
4 | Phần Lan | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | −1 | 12 |
5 | Đảo Faroe | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | −11 | 6 |
6 | Hy Lạp | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | −7 | 6 |
STT | Bảng G | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áo | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 28 |
2 | Nga | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | +16 | 20 |
3 | Thụy Điển | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 |
4 | Montenegro | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | −3 | 11 |
5 | Liechtenstein | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | −24 | 5 |
6 | Moldova | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | −12 | 2 |
STT | Bảng H | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 24 |
2 | Croatia | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | +15 | 20 |
3 | Na Uy | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 |
4 | Bulgaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | −3 | 11 |
5 | Azerbaijan | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | −11 | 6 |
6 | Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | −13 | 2 |
Pos | Bảng I | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 21 |
2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 14 |
3 | Đan Mạch | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
4 | Serbia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 4 |
5 | Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | −9 | 2 |
KẾT QUẢ VÒNG LOẠI EURO 2016
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
VÒNG LOẠI EURO 2016 | |||
14/10 01:45 | Latvia | 0-1 | Kazakhstan |
14/10 01:45 | Hà Lan | 2-3 | CH Séc |
14/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1-0 | Iceland |
14/10 01:45 | Bỉ | 3-1 | Israel |
14/10 01:45 | Đảo Síp | 2-3 | Bosnia |
14/10 01:45 | Wales | 2-0 | Andorra |
14/10 01:45 | Bulgaria | 2-0 | Azerbaijan |
14/10 01:45 | Ý | 2-1 | Na Uy |
14/10 01:45 | Malta | 0-1 | Croatia |
13/10 01:45 | Belarus | 0-0 | Macedonia |
13/10 01:45 | Luxembourg | 2-4 | Slovakia |
13/10 01:45 | Ukraine | 0-1 | Tây Ban Nha |
13/10 01:45 | Estonia | 0-1 | Thụy Sỹ |
13/10 01:45 | Lithuania | 0-3 | Anh |
13/10 01:45 | San Marino | 0-2 | Slovenia |
12/10 23:00 | Áo | 3-0 | Liechtenstein |
12/10 23:00 | Nga | 2-0 | Montenegro |
12/10 23:00 | Thụy Điển | 2-0 | Moldova |
12/10 01:45 | Đức | 2-1 | Gruzia |
12/10 01:45 | Gibraltar | 0-6 | Scotland |
12/10 01:45 | Ba Lan | 2-1 | CH Ailen |
11/10 23:00 | Quần đảo Faroe | 0-3 | Romania |
11/10 23:00 | Phần Lan | 1-1 | Bắc Ailen |
11/10 23:00 | Hy Lạp | 4-3 | Hungary |
11/10 23:00 | Armenia | 0-3 | Albania |
11/10 23:00 | Serbia | 1-2 | Bồ Đào Nha |
11/10 01:45 | Croatia | 3-0 | Bulgaria |
11/10 01:45 | CH Séc | 0-2 | Thổ Nhĩ Kỳ |
11/10 01:45 | Andorra | 1-4 | Bỉ |
11/10 01:45 | Bosnia | 2-0 | Wales |
11/10 01:45 | Israel | 1-2 | Đảo Síp |
10/10 23:00 | Iceland | 2-2 | Latvia |
10/10 23:00 | Kazakhstan | 1-2 | Hà Lan |
10/10 23:00 | Azerbaijan | 1-3 | Ý |
10/10 23:00 | Na Uy | 2-0 | Malta |
10/10 01:45 | Macedonia | 0-2 | Ukraine |
10/10 01:45 | Slovakia | 0-1 | Belarus |
10/10 01:45 | Tây Ban Nha | 4-0 | Luxembourg |
10/10 01:45 | Anh | 2-0 | Estonia |
10/10 01:45 | Slovenia | 1-1 | Lithuania |
10/10 01:45 | Thụy Sỹ | 7-0 | San Marino |
10/10 01:45 | Liechtenstein | 0-2 | Thụy Điển |
10/10 01:45 | Moldova | 1-2 | Nga |
10/10 01:45 | Montenegro | 2-3 | Áo |
09/10 01:45 | CH Ailen | 1-0 | Đức |
09/10 01:45 | Scotland | 2-2 | Ba Lan |
09/10 01:45 | Hungary | 2-1 | Quần đảo Faroe |
09/10 01:45 | Bắc Ailen | 3-1 | Hy Lạp |
09/10 01:45 | Romania | 1-1 | Phần Lan |
09/10 01:45 | Albania | 0-2 | Serbia |
09/10 01:45 | Bồ Đào Nha | 1-0 | Đan Mạch |
08/10 23:00 | Gruzia | 4-0 | Gibraltar |
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
VÒNG LOẠI EURO 2016 | |||
09/09 01:45 | Belarus | 2-0 | Luxembourg |
09/09 01:45 | Macedonia | 0-1 | Tây Ban Nha |
09/09 01:45 | Slovakia | 0-0 | Ukraine |
09/09 01:45 | Anh | 2-0 | Thụy Sỹ |
09/09 01:45 | Lithuania | 2-1 | San Marino |
09/09 01:45 | Slovenia | 1-0 | Estonia |
09/09 01:45 | Liechtenstein | 0-7 | Nga |
09/09 01:45 | Moldova | 0-2 | Montenegro |
09/09 01:45 | Thụy Điển | 1-4 | Áo |
08/09 01:45 | Albania | 0-1 | Bồ Đào Nha |
08/09 01:45 | Ba Lan | 8-1 | Gibraltar |
08/09 01:45 | CH Ailen | 1-0 | Gruzia |
08/09 01:45 | Scotland | 2-3 | Đức |
08/09 01:45 | Phần Lan | 1-0 | Quần đảo Faroe |
08/09 01:45 | Bắc Ailen | 1-1 | Hungary |
08/09 01:45 | Romania | 0-0 | Hy Lạp |
07/09 23:00 | Armenia | 0-0 | Đan Mạch |
07/09 01:45 | Ý | 1-0 | Bulgaria |
07/09 01:45 | Bosnia | 3-0 | Andorra |
07/09 01:45 | Đảo Síp | 0-1 | Bỉ |
07/09 01:45 | Iceland | 0-0 | Kazakhstan |
06/09 23:00 | Latvia | 1-2 | CH Séc |
06/09 23:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3-0 | Hà Lan |
06/09 23:00 | Wales | 0-0 | Israel |
06/09 23:00 | Malta | 2-2 | Azerbaijan |
06/09 23:00 | Na Uy | 2-0 | Croatia |
06/09 01:45 | Áo | 1-0 | Moldova |
06/09 01:45 | Montenegro | 2-0 | Liechtenstein |
06/09 01:45 | Thụy Sỹ | 3-2 | Slovenia |
06/09 01:45 | Tây Ban Nha | 2-0 | Slovakia |
05/09 23:00 | Luxembourg | 1-0 | Macedonia |
05/09 23:00 | Ukraine | 3-1 | Belarus |
05/09 23:00 | Estonia | 1-0 | Lithuania |
05/09 23:00 | San Marino | 0-6 | Anh |
05/09 23:00 | Nga | 1-0 | Thụy Điển |
05/09 01:45 | Đức | 3-1 | Ba Lan |
05/09 01:45 | Gibraltar | 0-4 | CH Ailen |
05/09 01:45 | Quần đảo Faroe | 1-3 | Bắc Ailen |
05/09 01:45 | Hy Lạp | 0-1 | Phần Lan |
05/09 01:45 | Hungary | 0-0 | Romania |
05/09 01:45 | Đan Mạch | 0-0 | Albania |
05/09 01:45 | Serbia | 2-0 | Armenia |
04/09 23:00 | Gruzia | 1-0 | Scotland |
04/09 01:45 | Bulgaria | 0-1 | Na Uy |
04/09 01:45 | Ý | 1-0 | Malta |
04/09 01:45 | CH Séc | 2-1 | Kazakhstan |
04/09 01:45 | Hà Lan | 0-1 | Iceland |
04/09 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1-1 | Latvia |
04/09 01:45 | Bỉ | 3-1 | Bosnia |
04/09 01:45 | Đảo Síp | 0-1 | Wales |
04/09 01:45 | Israel | 4-0 | Andorra |
03/09 23:00 | Azerbaijan | 0-0 | Croatia |
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
VÒNG LOẠI EURO 2016 | |||
15/06 01:45 | Thụy Điển | 3-1 | Montenegro |
15/06 01:45 | Lithuania | 1-2 | Thụy Sỹ |
15/06 01:45 | Belarus | 0-1 | Tây Ban Nha |
15/06 01:45 | Slovakia | 2-1 | Macedonia |
14/06 23:00 | Ukraine | 3-0 | Luxembourg |
14/06 23:00 | Estonia | 2-0 | San Marino |
14/06 23:00 | Slovenia | 2-3 | Anh |
14/06 23:00 | Liechtenstein | 1-1 | Moldova |
14/06 23:00 | Nga | 0-1 | Áo |
14/06 01:45 | Đan Mạch | 2-0 | Serbia |
14/06 01:45 | Bắc Ailen | 0-0 | Romania |
14/06 01:45 | Quần đảo Faroe | 2-1 | Hy Lạp |
14/06 01:45 | Gibraltar | 0-7 | Đức |
13/06 23:00 | Ba Lan | 4-0 | Gruzia |
13/06 23:00 | CH Ailen | 1-1 | Scotland |
13/06 23:00 | Phần Lan | 0-1 | Hungary |
13/06 23:00 | Armenia | 2-3 | Bồ Đào Nha |
13/06 01:45 | Iceland | 2-1 | CH Séc |
13/06 01:45 | Latvia | 0-2 | Hà Lan |
13/06 01:45 | Andorra | 1-3 | Đảo Síp |
13/06 01:45 | Bosnia | 3-1 | Israel |
13/06 01:45 | Wales | 1-0 | Bỉ |
13/06 01:45 | Croatia | 1-1 | Ý |
13/06 01:45 | Malta | 0-1 | Bulgaria |
13/06 01:45 | Na Uy | 0-0 | Azerbaijan |
12/06 23:00 | Kazakhstan | 0-1 | Thổ Nhĩ Kỳ |
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
VÒNG LOẠI EURO 2016 | |||
30/03 01:45 | Bồ Đào Nha | 2-1 | Serbia |
30/03 01:45 | Hungary | 0-0 | Hy Lạp |
30/03 01:45 | CH Ailen | 1-1 | Ba Lan |
29/03 23:00 | Gruzia | 0-2 | Đức |
29/03 23:00 | Scotland | 6-1 | Gibraltar |
29/03 23:00 | Bắc Ailen | 2-1 | Phần Lan |
29/03 23:00 | Romania | 1-0 | Quần đảo Faroe |
29/03 23:00 | Albania | 2-1 | Armenia |
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
VÒNG LOẠI EURO 2016 | |||
28/03 02:45 | Macedonia | 1-2 | Belarus |
28/03 02:45 | Slovakia | 3-0 | Luxembourg |
28/03 02:45 | Tây Ban Nha | 1-0 | Ukraine |
28/03 02:45 | Anh | 4-0 | Lithuania |
28/03 02:45 | Slovenia | 6-0 | San Marino |
28/03 02:45 | Thụy Sỹ | 3-0 | Estonia |
28/03 02:45 | Liechtenstein | 0-5 | Áo |
28/03 02:45 | Moldova | 0-2 | Thụy Điển |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||
---|---|---|---|
15/11/14 00:00 | Gruzia | 0-4 | Ba Lan |
15/11/14 02:45 | Đức | 4-0 | Gibraltar |
15/11/14 02:45 | Scotland | 1-0 | CH Ailen |
15/11/14 02:45 | Hy Lạp | 0-1 | Quần đảo Faroe |
15/11/14 02:45 | Hungary | 1-0 | Phần Lan |
15/11/14 02:45 | Romania | 2-0 | Bắc Ailen |
15/11/14 02:45 | Bồ Đào Nha | 1-0 | Armenia |
15/11/14 02:45 | Serbia | 1-3 | Đan Mạch |
16/11/14 00:00 | Luxembourg | 0-3 | Ukraine |
16/11/14 00:00 | Anh | 3-1 | Slovenia |
16/11/14 00:00 | San Marino | 0-0 | Estonia |
16/11/14 00:00 | Áo | 1-0 | Nga |
16/11/14 00:00 | Moldova | 0-1 | Liechtenstein |
16/11/14 02:45 | Montenegro | 1-1 | Thụy Điển |
16/11/14 02:45 | Tây Ban Nha | 3-0 | Belarus |
16/11/14 02:45 | Thụy Sỹ | 4-0 | Lithuania |
16/11/14 02:45 | Macedonia | 0-2 | Slovakia |
17/11/14 00:00 | Hà Lan | 6-0 | Latvia |
17/11/14 00:00 | Bỉ | 0-0 | Wales |
17/11/14 00:00 | Đảo Síp | 5-0 | Andorra |
17/11/14 00:00 | Azerbaijan | 0-1 | Na Uy |
17/11/14 02:45 | Bulgaria | 1-1 | Malta |
17/11/14 02:45 | Ý | 1-1 | Croatia |
17/11/14 02:45 | Israel | 3-0 | Bosnia-Herzegovina |
17/11/14 02:45 | CH Séc | 2-1 | Iceland |
17/11/14 02:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3-1 | Kazakhstan |
Ngày/giờ | Trận đấu |
---|---|
VÒNG LOẠI EURO 2016 | |||
15/10 01:45 | Đức | 1-1 | CH Ailen |
15/10 01:45 | Ba Lan | 2-2 | Scotland |
15/10 01:45 | San Marino | 0-4 | Thụy Sỹ |
15/10 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-1 | Hungary |
15/10 01:45 | Phần Lan | 0-2 | Romania |
15/10 01:45 | Hy Lạp | 0-2 | Bắc Ailen |
15/10 01:45 | Đan Mạch | 0-1 | Bồ Đào Nha |
15/10 01:45 | Serbia | xxx | Albania |
15/10 01:45 | Gibraltar | 0-3 | Gruzia |
14/10 01:45 | Iceland | 2-0 | Hà Lan |
14/10 01:45 | Latvia | 1-1 | Thổ Nhĩ Kỳ |
14/10 01:45 | Andorra | 1-4 | Israel |
14/10 01:45 | Bosnia | 1-1 | Bỉ |
14/10 01:45 | Wales | 2-1 | Đảo Síp |
14/10 01:45 | Croatia | 6-0 | Azerbaijan |
14/10 01:45 | Malta | 0-1 | Ý |
14/10 01:45 | Na Uy | 2-1 | Bulgaria |
13/10 23:00 | Kazakhstan | 2-4 | CH Séc |
13/10 01:45 | Thụy Điển | 2-0 | Liechtenstein |
13/10 01:45 | Lithuania | 0-2 | Slovenia |
13/10 01:45 | Belarus | 1-3 | Slovakia |
13/10 01:45 | Luxembourg | 0-4 | Tây Ban Nha |
12/10 23:00 | Ukraine | 1-0 | Macedonia |
12/10 23:00 | Estonia | 0-1 | Anh |
12/10 23:00 | Áo | 1-0 | Montenegro |
12/10 23:00 | Nga | 1-1 | Moldova |
12/10 01:45 | Albania | 1-1 | Đan Mạch |
12/10 01:45 | Phần Lan | 1-1 | Hy Lạp |
12/10 01:45 | Bắc Ailen | 2-0 | Quần đảo Faroe |
12/10 01:45 | Ba Lan | 2-0 | Đức |
11/10 23:00 | CH Ailen | 7-0 | Gibraltar |
11/10 23:00 | Scotland | 1-0 | Gruzia |
11/10 23:00 | Romania | 1-1 | Hungary |
11/10 23:00 | Armenia | 1-1 | Serbia |
11/10 01:45 | Latvia | 0-3 | Iceland |
11/10 01:45 | Hà Lan | 3-1 | Kazakhstan |
11/10 01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1-2 | CH Séc |
11/10 01:45 | Bỉ | 6-0 | Andorra |
11/10 01:45 | Đảo Síp | 1-2 | Israel |
11/10 01:45 | Wales | 0-0 | Bosnia |
11/10 01:45 | Bulgaria | 0-1 | Croatia |
11/10 01:45 | Ý | 2-1 | Azerbaijan |
11/10 01:45 | Malta | 0-3 | Na Uy |
10/10 01:45 | Belarus | 0-2 | Ukraine |
10/10 01:45 | Macedonia | 3-2 | Luxembourg |
10/10 01:45 | Slovakia | 2-1 | Tây Ban Nha |
10/10 01:45 | Anh | 5-0 | San Marino |
10/10 01:45 | Lithuania | 1-0 | Estonia |
10/10 01:45 | Slovenia | 1-0 | Thụy Sỹ |
10/10 01:45 | Liechtenstein | 0-0 | Montenegro |
10/10 01:45 | Moldova | 1-2 | Áo |
Ngày/giờ | Trận đấu | ||
---|---|---|---|
07/09/14 23:00 | Gruzia | 1-2 | CH Ailen |
07/09/14 23:00 | Hungary | 1-2 | Bắc Ailen |
07/09/14 23:00 | Đan Mạch | 2-1 | Armenia |
08/09/14 01:45 | Bồ Đào Nha | 0-1 | Albania |
08/09/14 01:45 | Quần đảo Faroe | 1-3 | Phần Lan |
08/09/14 01:45 | Hy Lạp | 0-1 | Romania |
08/09/14 01:45 | Đức | 2-1 | Scotland |
08/09/14 01:45 | Gibraltar | 0-7 | Ba Lan |
08/09/14 23:00 | Nga | 4-0 | Liechtenstein |
09/09/14 01:45 | Áo | 1-1 | Thụy Điển |
09/09/14 01:45 | Montenegro | 2-0 | Moldova |
09/09/14 01:45 | Luxembourg | 1-1 | Belarus |
09/09/14 01:45 | Tây Ban Nha | 5-1 | Macedonia |
09/09/14 01:45 | Ukraine | 0-1 | Slovakia |
09/09/14 01:45 | Estonia | 1-0 | Slovenia |
09/09/14 01:45 | San Marino | 0-2 | Lithuania |
09/09/14 01:45 | Thụy Sỹ | 0-2 | Anh |
09/09/14 23:00 | Kazakhstan | 0-0 | Latvia |
09/09/14 23:00 | Azerbaijan | 1-2 | Bulgaria |
10/09/14 01:45 | Croatia | 2-0 | Malta |
10/09/14 01:45 | Na Uy | 0-2 | Ý |
10/09/14 01:45 | CH Séc | 2-1 | Hà Lan |
10/09/14 01:45 | Iceland | 3-0 | Thổ Nhĩ Kỳ |
10/09/14 01:45 | Andorra | 1-2 | Wales |
10/09/14 01:45 | Bosnia-Herzegovina | 1-2 | Đảo Síp |
————-
Bốc thăm vòng loại Euro 2016
Bảng A: Hà Lan, CH Czech, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia, Iceland, Kazakhstan,
Bảng B: Bosnia-Herzegovina, Bỉ, Irsael, xứ Wales, Cyprus, Andorra,
Bảng C: TBN, Ukraine, Slovakia, Belarus, Macedonia, Luxembourg,
Bảng D: Đức, CH Ireland, Ba Lan, Scotland, Gibraltar, Georgia,
Bảng E: Anh, Thụy Sỹ, Estonia, San Marino, Lithuania, Slovenia
Bảng F: Hy Lạp, Romania, Phần Lan, đảo Faroes, Hungaria, Bắc Ireland
Bảng G: Nga, Áo, Thụy Điển, Montenegro, Moldova, Liechtenstein,
Bảng H: Italia, Croatia, Malta, Bulgaria, Na Uy, Azerbaijan,
Bảng I: Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Serbia, Armenia, Albania, (Pháp).
